“Toshkent univermagi” aksiyadorlik jamiyati нинг аффилланган шахслари рўйхати
2015 йил 6 июль ҳолатига кўра
Юридик шахс бўлган аффилланган шахснинг ёки жисмоний шахс бўлган аффилланган шахснинг Ф.И.Ш. | Аффилланган шахс деб ҳисобланишининг асоси | Аффилланган шахснинг эмитент устави капиталидаги улуши | |||
№ | Акциялари сони донада | Улуши фоизда | |||
оддий |
имтиёзли |
||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Саттаров Шухрат Далабаевич | Кузатув кенгаши раиси | 13 504 | - | 1,22 |
2. | Расулов Усманджан Алиевич | Кузатув кенгаши аъзоси | 500 | - | 0,05 |
3. | Хакимов Джавлан Гаппарович | Кузатув кенгаши аъзоси | 200 | - | 0,02 |
4. | Ташпулатов Ахмаджон Юсупович | Кузатув кенгаши аъзоси | 257 | - | 0,02 |
5. | Хакимова Махбуба | Кузатув кенгаши аъзоси | - | - | - |
6. | Голенко Анатолий Викторович | Кузатув кенгаши аъзоси | - | - | - |
7. | Ходжаева Вилоят Зиёдуллаевна | Кузатув кенгаши аъзоси | 1 100 | - | 0,10 |
8. | Ходжаев Баходир Башируллаевич | Кузатув кенгаши аъзоси | 606 | - | 0,05 |
9. | Абдуллина Рашида Камаловна | Кузатув кенгаши аъзоси | 364 | 37 | 0,04 |
10. | Шарипов Хамидулла Хабибуллаевич | Бошқарув раиси, яқин қариндошлари билан биргаликда жамият акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 52 543 | - | 4.75 |
11. | Абдуюсупов Абдували Абдурахимович | Бошқарув аъзоси | 3 849 | - | 0,35 |
12. | Закирова Нодира Хамидуллаевна | Бошқарув аъзоси | 126 | - | 0,01 |
13. | Азамкулов Убайдулло Гайбуллаевич | Бошқарув аъзоси | 4 100 | - | 0,37 |
14. | Абдазимова Сурайе Чуттиевна | Бошқарув аъзоси | 700 | - | 0,06 |
15. | Шарипов Умидулло Хабибуллевич | Бошқарув аъзоси, яқин қариндошлари билан биргаликда жамият акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 66 479 | 94 | 6,02 |
16. | Ким Галина Робертовна | Бошқарув аъзоси | 300 | - | 0,03 |
17. | Вахабов Абдужалил Абдусаттарович | Бошқарув аъзоси | - | - | - |
18. | Таджибаев Асатулла Мелибоевич | Бошқарув аъзоси | 2439 | - | 0,22 |
19. | Шарипов Хабибулла Рахматович | Бошқарув аъзоси, яқин қариндошлари билан биргаликда жамият акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 162 081 | - | 14,66 |
20. | Шарипов Забихилла Хабибуллаевич | Бошқарув аъзоси, яқин қариндошлари билан биргаликда жамият акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 78 269 | 6,45 | |
21. | Хабибуллаев Рахматуллох Умидилла угли | Бошқарув аъзоси, яқин қариндошлари билан биргаликда жамият акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 59 745 | 5,40 | |
22. | Хабибуллаева Робияхон Умидулла қизи | Бошқарув аъзоси, яқин қариндошлари билан биргаликда жамият акцияларининг 20 ва ундан ортиқ фоизига эгалик қилади | 59 745 | 5,40 |
Карта!